Sportkegeln Schere
Verbandsliga Nds. 18.11.2024 8. Spieltag
Sp | +/- | Pkt | EWP | Holz | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KF Nordhorn 1 | 7 | 7 | 19 | 363 | 34821 |
2 | SG Löningen-Quakenbrück 1 | 8 | 6 | 18 | 358 | 36196 |
3 | KSV Helmstedt 1 | 8 | 6 | 18 | 340 | 37008 |
4 | TSV Salzgitter 1 | 8 | 4 | 16 | 335 | 36487 |
5 | KSG Bramsche/Haselünne 1 | 8 | 3 | 15 | 338 | 37179 |
6 | SV Union Lohne 1 | 8 | 1 | 13 | 298 | 35883 |
7 | KF Nordhorn 2 | 8 | -2 | 7 | 283 | 36167 |
8 | ASV Altenlingen 1 | 7 | -3 | 6 | 244 | 29781 |
9 | VOK Osnabrück 2 | 8 | -12 | 3 | 240 | 34688 |
10 | SG Löningen-Quakenbrück 2 | 8 | -10 | 2 | 241 | 33848 |
|
|
09.11.2024 13:00 | TSV Salzgitter 1 | ASV Altenlingen 1 | 3:0 | 50:28 | 4641:4317 | ||||||||
Brandenburg J | 804/11 | Meer Mathias | 766/8 | ||||||||||||
Henningsen D | 795/10 | Lehmann M | 727/4 | ||||||||||||
Twardowski A | 751/6 | Stahs Peter | 727/5 | ||||||||||||
Klingschat M | 693/2 | Tieke Thomas | 708/3 | ||||||||||||
Sparenberg W | 786/9 | Hülle Jesko | 752/7 | ||||||||||||
Weber Stefan | 812/12 | Bruns H | 637/1 | ||||||||||||
Bezirksoberliga 18.11.2024 - 4. Spieltag
Ergebnisse 4. Spieltag
Nr. | Datum | Heim-Team | Gast-Team | Punkte | EWP | Holz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | ASV Altenlingen 2 | SV Union Lohne 2 | 3:0 | 24:12 | 2787:2576 | ||||||||||
Jansing Tim | 744/8 | Arens Willi | 642/2 | ||||||||||||
Jansing Andreas | 724/7 | Köster Frank | 608/1 | ||||||||||||
Hilmes Bernd | 675/6 | Lemmen Uwe | 657/4 | ||||||||||||
Klus Bernhard | 644/3 | Ludmann Tim | 669/5 | ||||||||||||
10.11.2024 | KSV Georgsmarienhütte 1 | SV Lengerich/Handrup 1 | 0:3 | 16:20 | 2443:2591 | ||||||||||
Sprengelmeyer M | 734/8 | Hubelitz Heinz | 607/3 | ||||||||||||
Dreier Uwe | 498/1 | Meyer Peter | 682/6 | ||||||||||||
Kuhlenbeck K | 530/2 | Koopmann W | 690/7 | ||||||||||||
Rogatsch | 681/5 | Mersch Gregor | 612/4 | ||||||||||||
10.11.2024 | KF Nordhorn 3 | KSG Bramsche/Haselünne 2 | 3:0 | 24:12 | 2843:2714 | ||||||||||
Frohberg Matthias | 718/7 | Heskamp R | 676/2 | ||||||||||||
Geerdes Ingrid | 677/3 | Kley Simon | 702/5 | ||||||||||||
Kahle Daniel | 734/8 | Riebeling W | 638/1 | ||||||||||||
van Haaften W | 714/6 | Temmen Tobias | 698/4 | ||||||||||||
Tabelle 4. Spieltag
Sp | +/- | Pkt | EWP | Holz | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KF Nordhorn 3 | 3 | 3 | 9 | 68 | 8375 |
2 | KSG Bramsche/Haselünne 3 | 3 | 5 | 8 | 58 | 8362 |
3 | SV Union Lohne 2 | 3 | 1 | 4 | 54 | 8218 |
4 | KSG Bramsche/Haselünne 2 | 4 | -3 | 3 | 56 | 8432 |
5 | ASV Altenlingen 2 | 3 | -3 | 3 | 52 | 8058 |
6 | SV Lengerich/Handrup 1 | 3 | 0 | 3 | 45 | 7756 |
7 | KSV Georgsmarienhütte 1 | 3 | -6 | 0 | 27 | 4898 |
Bezirksklasse 18.11.2024
Ergebnisse 4. Spieltag
Datum | Heim-Team | Gast-Team | Punkte | EWP | Holz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | SV Union Lohne 3 | VOK Osnabrück 3 | 2:1 | 18:18 | 2609:2587 | ||||||||||
Vogt Wolfgang | 676/7 | Kreienbrink N | 677/8 | ||||||||||||
Robin C | 662/6 | Scharf Burkhard | 595/1 | ||||||||||||
Vogt Siegfried | 627/2 | von der Schüür H | 660/5 | ||||||||||||
Schomakers A | 644/3 | Ackermann Jörg | 655/4 | ||||||||||||
Auswechslung/Kommentare Heim-Team: Ab 31. Wurf M. Schröder für Spieler Nr. 1 |
|||||||||||||||
10.11.2024 | ASV Altenlingen 3 | KF Nordhorn 5 | 0:3 | 18:18 | 2448:2464 | ||||||||||
Tautfest Al | 613/4 | Jansen Malte | 669/8 | ||||||||||||
Feldt Paul | 638/7 | Volkers Julian | 626/6 | ||||||||||||
Janning Werner | 571/2 | Junk Maik | 607/3 | ||||||||||||
Kalmer J | 626/5 | Aink Anja | 562/1 | ||||||||||||
10.11.2024 | KF Nordhorn 4 | KSG Bramsche/Haselünne 4 | 0:3 | 10:26 | 2409:2677 | ||||||||||
Bäsemann L | 598/2 | Heskamp B | 662/6 | ||||||||||||
Hopster A | 588/1 | Lüken Erik | 662/7 | ||||||||||||
Bäsemann N | 603/3 | Franken J | 697/8 | ||||||||||||
Mathlage N | 620/4 | Schnöink C | 656/5 | ||||||||||||
Tabelle 4. Spieltag
Sp | +/- | Pkt | EWP | Holz | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSG Bramsche/Haselünne 4 | 4 | 6 | 9 | 80 | 10241 |
2 | KF Nordhorn 5 | 4 | 2 | 8 | 73 | 10290 |
3 | ASV Altenlingen 3 | 4 | 0 | 6 | 76 | 9985 |
4 | VOK Osnabrück 3 | 4 | -1 | 5 | 75 | 10233 |
5 | SV Union Lohne 3 | 4 | -1 | 5 | 68 | 10044 |
6 | KF Nordhorn 4 | 4 | -6 | 3 | 60 | 9962 |
..................................................................................................................
.........................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------- Kreismeisterschaft 2025 in Darme siehe unter: DM, LM, BZ, KM, Pokal ----------------------------------------------------------------- Kreiswanderpokal 2024/25 1. Runde
Nähere Infos über die Sportart, Termine, Tabellen, Ergebnisse, News usw. unter:
www.asv-altenlingen.de oder (www.kegeln-total.de)
und www.asvkegeln-info.de.tl
-----------------------------------------------------------------
Sportkegeln ASV Altenlingen
Sportkegeln "Schere" im ASV Altenlingen:
Seit 1990 Sportkegeln -Schere- im ASV Altenlingen. Eine Randsportart, aber vom Wettkampf her sehr anspruchsvoll, leistungsorientiert und meist spannend. Die "Erste" spielt seit 2008/09 in der Bezirksliga. Der Aufstieg in die Verbandsklasse West wurde als "Meister" im Jahr 2009 perfekt gemacht. Seit der Zeit geht es in der Verbandklasse West um Punkte. NEU: Die Verbandsklasse West ist seit der Saison 2016/17 in Bezirksoberliga umbenannt worden. Hier konnte die "Erste" die "Vizemeisterschaft" feiern und als "Zweiter" in die Verbandsliga Niedersachsen (3. Liga) aufsteigen. 2024/25 bereits im 10 Jahr in der VB-Liga heißt es erneut die Klasse zu halten. Ebenfalls nehmen wir an Kreis-, Bezirks-, Landes- und Deutschen Meisterschaften teil, wenn man sich dafür qualifiziert (. . . was natürlich nicht immer gelingt!). (www.kegeln-total.de) Weiterhin haben wir 2024/25 eine Mannschaften in der Bezirksoberliga und eine in der Bezirksklasse am Start. Der Sparte gehören ca. 26 Sportkegler/innen an.
Unsere Wettkampfstätte ist die Gaststätte Thien "Zum Dorfkrug"
(Forstweg 9, 49808 Lingen-Altenlingen, Tel. 0591-62693).
Leicht zu finden...direkt am Dortmund-Ems-Kanal.
Trainingszeiten:
Freitag: Kinder und Jugendliche 15.00 - 16.00 Uhr (zur Zeit keine Jugendspieler)
Freitag: Senioren/innen 16.00 - 20.00 Uhr
Dienstag: Senioren/innen 16.30 - 19.30 Uhr
Sonntag: Senioren/innen 10.00 - 13.00 Uhr ( wenn keine Spiele stattfinden ! )
Hier die Bedingungen,
bzw. wie funktioniert der Wettkampf beim Sportkegeln:
Wettkampfmodus auf "Scherebahnen":
(Für alle die es einmal genau wissen wollen.)
Sportkegeln ist eine Mannschaftssportart, die in verschiedenen Leistungsstufen, von der Kreisliga bis zur Bundesliga, betrieben wird.
Eine Mannschaft besteht aus 6 (Bundesliga bis Verbandsliga) bzw. 4 Spieler/innen (Bezirksoberliga bis Bezirksklasse). Es werden von jedem/er Spieler/in 120 Kugeln kombiniert (= Volle und Abräumen mit Gassenzwang) gespielt. Die Ergebnisse aller Einzelspieler einer Mannschaft werden addiert. Die Mannschaft mit der höchsten Gesamtholzzahl erhält 2 Punkte, bei Gleichstand werden die Punkte geteilt. Ein weiter Punkt - der Zusatzpunkt - wird wie folgt vergeben:
Es werden insgesamt 78 Wertungspunkte (6er Mannschaften) vergeben, d. h. alle 12 Spieler werden gewertet. Der Spieler mit dem höchsten Einzelergebnis erhält 12 Einzelwertungspunkte, der Spieler mit dem zweitbesten Ergebnis 11 EWP usw., bis alle Spieler erfasst sind. Das niedrigste Ergebnis wird mit 1 EWP bewertet. Bei Ergebnisgleichheit wird der Gast bevorteilt. Die Wertungspunkte einer Mannschaft werden addiert. Die Heimmannschaft muss mindesten 48 EWP erreichen, der Gastmannschaft genügen 31 EWP um den Zusatzpunkt zu erreichen. (z.B.: 2:1 / 47:31 oder 3:0 / 48:30)
Gespielt werden darf mit eigenen Kugeln (Kugelpass erforderlich), aber natürlich üblicherweise mit den aufgelegten Sportkegelkugeln. Die genauen Vorschriften für das spielen mit eigenen Kugeln/aufgelegten Kugeln sind in der Sportordnung (-Schere-) verfasst.
Spielweise (über 4 Bahnen mit Gassenzwang)
Blockstart: Gast beginnt auf den Bahnen 1 + 3, Heimspieler auf den Bahnen 2 + 4
Bahn 1: 15 Wurf linke Gasse Volle + 15 Wurf rechte Gasse abräumen
Bahn 2: 15 Wurf rechte Gasse Volle + 15 Wurf linke Gasse abräumen
Bahn 3: 15 Wurf linke Gasse Volle + 15 Wurf rechte Gasse abräumen
Bahn 4: 15 Wurf rechte Gasse Volle + 15 Wurf linke Gasse abräumen